「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して558人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 趣味に没頭しているとき | 168 | 30.1% |
2位 | のんびり家で過ごしている時 | 105 | 18.8% |
3位 | 寝ている時 | 78 | 14.0% |
4位 | 恋人と一緒にいるとき | 77 | 13.8% |
5位 | 美味しいものを食べている時 | 65 | 11.6% |
6位 | 友達と遊んでいるとき | 40 | 7.2% |
7位 | 家族で過ごしているとき | 25 | 4.5% |
1位は「趣味に没頭しているとき」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑