「あなたは怒るとどうなる?」と言うアンケートに対して1609人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 静かになる | 389 | 24.2% |
| 2位 | 冷静に責め立てる・素っ気なくなる | 324 | 20.1% |
| 3位 | 口が悪くなる | 317 | 19.7% |
| 4位 | 人や物に当たる | 199 | 12.4% |
| 5位 | 大声で怒鳴る | 149 | 9.3% |
| 6位 | 泣く | 122 | 7.6% |
| 7位 | 特にいつもと変わらない | 72 | 4.5% |
| 8位 | その他 | 37 | 2.3% |
1位は「静かになる」で24.2%した。僅差で20.1%の人が「冷静に責め立てる・素っ気なくなる」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑