「怒った時にあなたが取りがちな行動は?」と言うアンケートに対して956人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 無愛想になって静かになる | 368 | 38.5% |
2位 | 汚い言葉を使って文句を言う | 151 | 15.8% |
3位 | 物や人に当たる | 130 | 13.6% |
4位 | 怒鳴る | 112 | 11.7% |
5位 | 泣く | 102 | 10.7% |
6位 | 特にいつもと変わらない | 55 | 5.8% |
7位 | その他 | 38 | 4.0% |
1位は「無愛想になって静かになる」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑