「あなたが1番ワクワクするのは?」と言うアンケートに対して2935人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 新しいゲームをする | 688 | 23.4% |
2位 | 美味しいものを食べる | 417 | 14.2% |
3位 | 遊園地に行く | 407 | 13.9% |
4位 | 家で1日のんびり過ごす | 394 | 13.4% |
5位 | カラオケやボウリングに行く | 307 | 10.5% |
6位 | 動物園や水族館に行く | 293 | 10.0% |
7位 | 買い物に行く | 291 | 9.9% |
8位 | どれもワクワクしない | 138 | 4.7% |
1位は「新しいゲームをする」で23.4%した。僅差で14.2%の人が「美味しいものを食べる」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑