「あなたにとって1番のストレス発散法は?」と言うアンケートに対して3030人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | たくさん寝る | 693 | 22.9% |
| 2位 | その他 | 562 | 18.5% |
| 3位 | カラオケに行く | 376 | 12.4% |
| 4位 | 飲んだり食べたりする | 335 | 11.1% |
| 5位 | 誰かに話を聞いてもらう | 312 | 10.3% |
| 6位 | 遊びに出かける | 287 | 9.5% |
| 7位 | たくさん泣く | 256 | 8.4% |
| 8位 | 体を動かす | 209 | 6.9% |
1位は「たくさん寝る」で22.9%した。僅差で18.5%の人が「その他」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑