「セッション中に渡された情報によって誰かと関係が結ばれることが」と言うアンケートに対して52816人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | すごく好き / 誰とでもどんな関係性でも嬉しい | 26464 | 50.1% |
| 2位 | まあまあ好き / 関係性の種類や濃度による | 19422 | 36.8% |
| 3位 | 普通 / 関係性の程度が濃くなければ可能 | 5240 | 9.9% |
| 4位 | 苦手 / 事前情報外で誰かと関係性を結ばないでほしい | 1210 | 2.3% |
| 5位 | 無理 / やめちくり | 480 | 0.9% |
約半数の人が「すごく好き / 誰とでもどんな関係性でも嬉しい」と回答し、2位の「まあまあ好き / 関係性の種類や濃度による」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑