「あなたが1番苦手な人は?」と言うアンケートに対して1849人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 厳しい人 | 786 | 42.5% |
2位 | せっかちな人 | 312 | 16.9% |
3位 | 怠惰な人 | 228 | 12.3% |
4位 | どれも苦手じゃない | 226 | 12.2% |
5位 | 優柔不断な人 | 121 | 6.5% |
6位 | コミュ障の人 | 117 | 6.3% |
7位 | 心配性な人 | 59 | 3.2% |
約半数の人が「厳しい人」と回答し、2位の「せっかちな人」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑