「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して1890人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 家で自分だけの時間を過ごしている時 | 689 | 36.5% |
2位 | 寝ている時 | 359 | 19.0% |
3位 | パートナーと一緒にいる時 | 258 | 13.7% |
4位 | ご飯を食べている時 | 193 | 10.2% |
5位 | 甘いものを食べている時 | 188 | 9.9% |
6位 | 家族とゆっくりしている時 | 110 | 5.8% |
7位 | お風呂や温泉に浸かった時 | 93 | 4.9% |
1位は「家で自分だけの時間を過ごしている時」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑