「あなたが1番好きな遊びは?」と言うアンケートに対して923人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | カラオケ | 463 | 50.2% |
| 2位 | どれもあまり好きじゃない | 135 | 14.6% |
| 3位 | バーベキュー | 103 | 11.2% |
| 4位 | ボウリング | 91 | 9.9% |
| 5位 | 漫画喫茶 | 82 | 8.9% |
| 6位 | 競馬やパチンコなどのギャンブル | 34 | 3.7% |
| 7位 | ナイトクラブ | 15 | 1.6% |
50.2%の人が「カラオケ」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「どれもあまり好きじゃない」で14.6%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑