「もしレストランで騒いで走り回る子供をみたら?」と言うアンケートに対して2538人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 気になるけど放っておく | 1405 | 55.4% |
2位 | 特に気にならない | 456 | 18.0% |
3位 | 子供本人に注意する | 227 | 8.9% |
4位 | 店員さんに声をかけてなんとかしてもらう | 145 | 5.7% |
5位 | SNSに書き込む | 143 | 5.6% |
6位 | その他 | 82 | 3.2% |
7位 | 親に注意する | 80 | 3.2% |
55.4%の人が「気になるけど放っておく」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「特に気にならない」で18.0%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑