「もしレストランで騒いで走り回る子供をみたら?」と言うアンケートに対して2562人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 気になるけど放っておく | 1415 | 55.2% |
| 2位 | 特に気にならない | 458 | 17.9% |
| 3位 | 子供本人に注意する | 231 | 9.0% |
| 4位 | 店員さんに声をかけてなんとかしてもらう | 146 | 5.7% |
| 5位 | SNSに書き込む | 144 | 5.6% |
| 6位 | その他 | 85 | 3.3% |
| 7位 | 親に注意する | 83 | 3.2% |
55.2%の人が「気になるけど放っておく」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「特に気にならない」で17.9%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑