「あなたの最近1番のストレスは?」と言うアンケートに対して2559人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 勉強や仕事のこと | 795 | 31.1% |
2位 | 自分の体調や見た目のこと | 529 | 20.7% |
3位 | 家族のこと | 465 | 18.2% |
4位 | その他 | 392 | 15.3% |
5位 | 友達のこと | 275 | 10.7% |
6位 | 恋愛のこと | 103 | 4.0% |
1位は「勉強や仕事のこと」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑