「あなたが今1番ストレスに感じているのは?」と言うアンケートに対して1207人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 仕事や勉強のこと | 419 | 34.7% |
2位 | 家族のこと | 249 | 20.6% |
3位 | 自分の体調やルックスのこと | 201 | 16.7% |
4位 | その他・特になし | 189 | 15.7% |
5位 | 友達のこと | 94 | 7.8% |
6位 | 恋愛のこと | 55 | 4.6% |
1位は「仕事や勉強のこと」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑