「あなたが1番楽しい時間は?」と言うアンケートに対して4883人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友達といる時 | 1649 | 33.8% |
2位 | 家に一人でいる時 | 1580 | 32.4% |
3位 | 恋人といる時 | 603 | 12.3% |
4位 | 一人で外出している時 | 518 | 10.6% |
5位 | 家族といる時 | 460 | 9.4% |
6位 | 会社や学校にいる時 | 73 | 1.5% |
1位は「友達といる時」で33.8%した。僅差で32.4%の人が「家に一人でいる時」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑