「1番楽しいと思う時間は?」と言うアンケートに対して1858人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 1人で家にいるとき | 551 | 29.7% |
2位 | 友達と遊んでいるとき | 493 | 26.5% |
3位 | 恋人と過ごしているとき | 287 | 15.4% |
4位 | 食事の時・睡眠の時 | 240 | 12.9% |
5位 | 1人で出かけているとき | 155 | 8.3% |
6位 | 家族と過ごしているとき | 132 | 7.1% |
1位は「1人で家にいるとき」で29.7%した。僅差で26.5%の人が「友達と遊んでいるとき」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑