「1番楽しいと思う時間は?」と言うアンケートに対して1881人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1人で家にいるとき | 564 | 30.0% |
| 2位 | 友達と遊んでいるとき | 494 | 26.3% |
| 3位 | 恋人と過ごしているとき | 288 | 15.3% |
| 4位 | 食事の時・睡眠の時 | 243 | 12.9% |
| 5位 | 1人で出かけているとき | 158 | 8.4% |
| 6位 | 家族と過ごしているとき | 134 | 7.1% |
1位は「1人で家にいるとき」で30.0%した。僅差で26.3%の人が「友達と遊んでいるとき」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑