「あなたが誰かを好きだと確信するのに多いタイミングは?」と言うアンケートに対して778人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | キュンとするきっかけがあった時 | 250 | 32.1% |
| 2位 | よく分からない | 137 | 17.6% |
| 3位 | 一目惚れ | 109 | 14.0% |
| 4位 | 数ヶ月交流を経てから | 109 | 14.0% |
| 5位 | 会って数回 | 88 | 11.3% |
| 6位 | 相手にアピールされてから | 65 | 8.4% |
| 7位 | その他 | 20 | 2.6% |
1位は「キュンとするきっかけがあった時」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑