「あなたが家で過ごす時に好きなことは?」と言うアンケートに対して1436人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 趣味の時間 | 444 | 30.9% |
2位 | テレビや動画を見る | 369 | 25.7% |
3位 | 寝る・食べる | 235 | 16.4% |
4位 | SNSチェック | 173 | 12.0% |
5位 | 漫画や本を読む | 115 | 8.0% |
6位 | 家族やペットとの交流 | 54 | 3.8% |
7位 | その他 | 31 | 2.2% |
8位 | 家事をする | 15 | 1.0% |
1位は「趣味の時間」で30.9%した。僅差で25.7%の人が「テレビや動画を見る」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑