「あなたが1番苦手な人は?」と言うアンケートに対して1363人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 厳しい人 | 573 | 42.0% |
2位 | せっかちな人 | 225 | 16.5% |
3位 | 適当な人 | 195 | 14.3% |
4位 | 怠惰な人 | 141 | 10.3% |
5位 | 優柔不断な人 | 110 | 8.1% |
6位 | コミュ障の人 | 65 | 4.8% |
7位 | 心配性な人 | 54 | 4.0% |
約半数の人が「厳しい人」と回答し、2位の「せっかちな人」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑