「このなかで1番いろいろな話を聞いてもらいやすいのは?」と言うアンケートに対して83470人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友達 | 28336 | 33.9% |
2位 | 家族 | 26080 | 31.2% |
3位 | 誰もいない | 11939 | 14.3% |
4位 | ネット上の誰か | 7882 | 9.4% |
5位 | 恋人 | 5843 | 7.0% |
6位 | その他 | 1730 | 2.1% |
7位 | 学校の先生や会社の上司、先輩 | 1660 | 2.0% |
1位は「友達」で33.9%した。僅差で31.2%の人が「家族」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑