「あなたの最近1番のストレスは?」と言うアンケートに対して1278人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 勉強や仕事のこと | 434 | 34.0% |
2位 | 自分の容姿や体調のこと | 233 | 18.2% |
3位 | 家族のこと | 192 | 15.0% |
4位 | その他 | 149 | 11.7% |
5位 | 友達のこと | 112 | 8.8% |
6位 | 特になし | 106 | 8.3% |
7位 | 恋人のこと | 52 | 4.1% |
1位は「勉強や仕事のこと」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑