「あなたが1番ワクワクするのは?」と言うアンケートに対して1925人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 新しいゲームをする | 492 | 25.6% |
2位 | 遊園地に行く | 351 | 18.2% |
3位 | 美味しいものを食べる・お酒を飲む | 280 | 14.5% |
4位 | 家で1日のんびり過ごす | 263 | 13.7% |
5位 | カラオケやボウリングに行く | 238 | 12.4% |
6位 | 動物園や水族館に行く | 214 | 11.1% |
7位 | どれもワクワクしない | 87 | 4.5% |
1位は「新しいゲームをする」で25.6%した。僅差で18.2%の人が「遊園地に行く」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑