「あなたにとって1番のストレス発散方法は?」と言うアンケートに対して6467人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味に没頭 | 2090 | 32.3% |
| 2位 | たくさん寝る | 972 | 15.0% |
| 3位 | ダラダラごろごろ | 759 | 11.7% |
| 4位 | ネット | 541 | 8.4% |
| 5位 | 食べて飲む | 499 | 7.7% |
| 6位 | 遊びに出かける | 405 | 6.3% |
| 7位 | 誰かに話を聞いてもらう | 335 | 5.2% |
| 8位 | 運動 | 325 | 5.0% |
| 9位 | その他 | 310 | 4.8% |
| 10位 | 散財する | 231 | 3.6% |
1位は「趣味に没頭」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑