「嫌いなものは?」と言うアンケートに対して16050人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 虫 | 6461 | 40.3% |
2位 | 批判されること | 2869 | 17.9% |
3位 | 勉強 | 2029 | 12.6% |
4位 | つまらないこと | 1143 | 7.1% |
5位 | 心臓に悪いこと | 967 | 6.0% |
6位 | 騒音 | 844 | 5.3% |
7位 | 運動 | 730 | 4.5% |
8位 | 特にない | 590 | 3.7% |
9位 | 無音 | 417 | 2.6% |
約半数の人が「虫」と回答し、2位の「批判されること」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑