「嫌いなものは?」と言うアンケートに対して16197人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 虫 | 6521 | 40.3% |
2位 | 批判されること | 2890 | 17.8% |
3位 | 勉強 | 2041 | 12.6% |
4位 | つまらないこと | 1156 | 7.1% |
5位 | 心臓に悪いこと | 978 | 6.0% |
6位 | 騒音 | 856 | 5.3% |
7位 | 運動 | 738 | 4.6% |
8位 | 特にない | 598 | 3.7% |
9位 | 無音 | 419 | 2.6% |
約半数の人が「虫」と回答し、2位の「批判されること」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑