「嫌いなものは?」と言うアンケートに対して16107人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 虫 | 6487 | 40.3% |
2位 | 批判されること | 2876 | 17.9% |
3位 | 勉強 | 2032 | 12.6% |
4位 | つまらないこと | 1148 | 7.1% |
5位 | 心臓に悪いこと | 973 | 6.0% |
6位 | 騒音 | 849 | 5.3% |
7位 | 運動 | 731 | 4.5% |
8位 | 特にない | 593 | 3.7% |
9位 | 無音 | 418 | 2.6% |
約半数の人が「虫」と回答し、2位の「批判されること」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑