「休日の過ごし方は?」と言うアンケートに対して1543人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 家でゴロゴロ | 739 | 47.9% |
2位 | 趣味をする | 573 | 37.1% |
3位 | カラオケやボウリングに友人と行って遊ぶ | 87 | 5.6% |
4位 | ショッピング | 81 | 5.2% |
5位 | 映画鑑賞などまったり | 63 | 4.1% |
約半数の人が「家でゴロゴロ」と回答し、2位の「趣味をする」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑