新登場『aruco』✨歩いてビットコインが貯まる、新感覚ポイ活アプリ!今すぐ挑戦したい人はこちら

好きなカップルは?

「好きなカップルは?」と言うアンケートに対して17283人が回答しました。

👑アンケート結果はこちら🎉

順位 回答 票数 %
1 ゆあえと 2910 16.8%
2 じゃぱのあ 2253 13.0%
3 じゃぱたつ 864 5.0%
4 どぬくさん 817 4.7%
5 ヒロうり 720 4.2%
6 ゆあうり 702 4.1%
7 どぬヒロ 668 3.9%
8 ゆあのあ 662 3.8%
9 なおるな 608 3.5%
10 じゃぱゆあ 544 3.1%
11 うりるな 533 3.1%
12 ゆあんくん 523 3.0%
13 なおうり 519 3.0%
14 なおヒロ 360 2.1%
15 うりのあ 355 2.1%
16 えとのあ 343 2.0%
17 るなさん 335 1.9%
18 なおきりさん 329 1.9%
19 どぬのあ 318 1.8%
20 るなのあ。 286 1.7%
21 なおどぬ 277 1.6%
22 なおのあ 276 1.6%
23 じゃぱえと 273 1.6%
24 ヒロくん 259 1.5%
25 えとさん 257 1.5%
26 ヒロのあ 243 1.4%
27 うりさん 238 1.4%
28 たっつんさん 219 1.3%
29 なおたつ 186 1.1%
30 じゃぱぱさん 150 0.9%
31 のあさん 140 0.8%
32 じゃぱなお 116 0.7%

1位は「ゆあえと」で16.8%した。僅差で13.0%の人が「じゃぱのあ」と回答しました。

他のランキングもぜひお楽しみ下さい!

👑最新のランキング👑

もっとランキングを見る