新登場『aruco』✨歩いてビットコインが貯まる、新感覚ポイ活アプリ!今すぐ挑戦したい人はこちら

好きなカップルは?

「好きなカップルは?」と言うアンケートに対して17728人が回答しました。

👑アンケート結果はこちら🎉

順位 回答 票数 %
1 ゆあえと 2970 16.8%
2 じゃぱのあ 2302 13.0%
3 じゃぱたつ 891 5.0%
4 どぬくさん 835 4.7%
5 ヒロうり 728 4.1%
6 ゆあうり 722 4.1%
7 どぬヒロ 679 3.8%
8 ゆあのあ 678 3.8%
9 なおるな 620 3.5%
10 じゃぱゆあ 571 3.2%
11 うりるな 550 3.1%
12 ゆあんくん 537 3.0%
13 なおうり 535 3.0%
14 なおヒロ 368 2.1%
15 うりのあ 360 2.0%
16 えとのあ 353 2.0%
17 るなさん 343 1.9%
18 なおきりさん 339 1.9%
19 どぬのあ 324 1.8%
20 るなのあ。 300 1.7%
21 なおどぬ 286 1.6%
22 なおのあ 280 1.6%
23 じゃぱえと 277 1.6%
24 えとさん 276 1.6%
25 ヒロくん 263 1.5%
26 ヒロのあ 249 1.4%
27 うりさん 249 1.4%
28 たっつんさん 233 1.3%
29 なおたつ 189 1.1%
30 じゃぱぱさん 156 0.9%
31 のあさん 145 0.8%
32 じゃぱなお 120 0.7%

1位は「ゆあえと」で16.8%した。僅差で13.0%の人が「じゃぱのあ」と回答しました。

他のランキングもぜひお楽しみ下さい!

👑最新のランキング👑

もっとランキングを見る