新登場『aruco』✨歩いてビットコインが貯まる、新感覚ポイ活アプリ!今すぐ挑戦したい人はこちら

好きなカップルは?

「好きなカップルは?」と言うアンケートに対して17389人が回答しました。

👑アンケート結果はこちら🎉

順位 回答 票数 %
1 ゆあえと 2921 16.8%
2 じゃぱのあ 2267 13.0%
3 じゃぱたつ 866 5.0%
4 どぬくさん 820 4.7%
5 ヒロうり 720 4.1%
6 ゆあうり 707 4.1%
7 どぬヒロ 670 3.9%
8 ゆあのあ 665 3.8%
9 なおるな 611 3.5%
10 じゃぱゆあ 553 3.2%
11 うりるな 539 3.1%
12 ゆあんくん 525 3.0%
13 なおうり 520 3.0%
14 なおヒロ 364 2.1%
15 うりのあ 359 2.1%
16 えとのあ 347 2.0%
17 るなさん 337 1.9%
18 なおきりさん 329 1.9%
19 どぬのあ 322 1.9%
20 るなのあ。 290 1.7%
21 なおどぬ 280 1.6%
22 なおのあ 277 1.6%
23 じゃぱえと 274 1.6%
24 えとさん 262 1.5%
25 ヒロくん 259 1.5%
26 ヒロのあ 245 1.4%
27 うりさん 240 1.4%
28 たっつんさん 222 1.3%
29 なおたつ 186 1.1%
30 じゃぱぱさん 152 0.9%
31 のあさん 143 0.8%
32 じゃぱなお 117 0.7%

1位は「ゆあえと」で16.8%した。僅差で13.0%の人が「じゃぱのあ」と回答しました。

他のランキングもぜひお楽しみ下さい!

👑最新のランキング👑

もっとランキングを見る