新登場『aruco』✨歩いてビットコインが貯まる、新感覚ポイ活アプリ!今すぐ挑戦したい人はこちら

好きなカップルは?

「好きなカップルは?」と言うアンケートに対して17808人が回答しました。

👑アンケート結果はこちら🎉

順位 回答 票数 %
1 ゆあえと 2984 16.8%
2 じゃぱのあ 2307 13.0%
3 じゃぱたつ 896 5.0%
4 どぬくさん 839 4.7%
5 ヒロうり 731 4.1%
6 ゆあうり 725 4.1%
7 どぬヒロ 684 3.8%
8 ゆあのあ 682 3.8%
9 なおるな 622 3.5%
10 じゃぱゆあ 578 3.2%
11 うりるな 551 3.1%
12 ゆあんくん 537 3.0%
13 なおうり 536 3.0%
14 なおヒロ 372 2.1%
15 うりのあ 360 2.0%
16 えとのあ 355 2.0%
17 るなさん 345 1.9%
18 なおきりさん 340 1.9%
19 どぬのあ 327 1.8%
20 るなのあ。 301 1.7%
21 なおどぬ 288 1.6%
22 なおのあ 280 1.6%
23 じゃぱえと 278 1.6%
24 えとさん 277 1.6%
25 ヒロくん 264 1.5%
26 ヒロのあ 252 1.4%
27 うりさん 250 1.4%
28 たっつんさん 235 1.3%
29 なおたつ 190 1.1%
30 じゃぱぱさん 157 0.9%
31 のあさん 145 0.8%
32 じゃぱなお 120 0.7%

1位は「ゆあえと」で16.8%した。僅差で13.0%の人が「じゃぱのあ」と回答しました。

他のランキングもぜひお楽しみ下さい!

👑最新のランキング👑

もっとランキングを見る