「このなかで1番話を聞いてもらいやすいのは?」と言うアンケートに対して6633人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友人 | 2930 | 44.2% |
2位 | 家族 | 1504 | 22.7% |
3位 | ネット | 903 | 13.6% |
4位 | その他 | 521 | 7.9% |
5位 | 恋人 | 375 | 5.7% |
6位 | ペット | 280 | 4.2% |
7位 | 学校の先生や会社の上司 | 120 | 1.8% |
約半数の人が「友人」と回答し、2位の「家族」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑