「このなかで1番話を聞いてもらいやすいのは?」と言うアンケートに対して6764人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友人 | 2986 | 44.1% |
2位 | 家族 | 1531 | 22.6% |
3位 | ネット | 916 | 13.5% |
4位 | その他 | 538 | 8.0% |
5位 | 恋人 | 381 | 5.6% |
6位 | ペット | 287 | 4.2% |
7位 | 学校の先生や会社の上司 | 125 | 1.8% |
約半数の人が「友人」と回答し、2位の「家族」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑