「このなかで1番話を聞いてもらいやすいのは?」と言うアンケートに対して6485人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友人 | 2858 | 44.1% |
2位 | 家族 | 1482 | 22.9% |
3位 | ネット | 882 | 13.6% |
4位 | その他 | 512 | 7.9% |
5位 | 恋人 | 365 | 5.6% |
6位 | ペット | 269 | 4.1% |
7位 | 学校の先生や会社の上司 | 117 | 1.8% |
約半数の人が「友人」と回答し、2位の「家族」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑