「このなかで1番話を聞いてもらいやすいのは?」と言うアンケートに対して6593人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友人 | 2909 | 44.1% |
2位 | 家族 | 1501 | 22.8% |
3位 | ネット | 899 | 13.6% |
4位 | その他 | 517 | 7.8% |
5位 | 恋人 | 369 | 5.6% |
6位 | ペット | 278 | 4.2% |
7位 | 学校の先生や会社の上司 | 120 | 1.8% |
約半数の人が「友人」と回答し、2位の「家族」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑