「あなたが1番気を使っているのは?」と言うアンケートに対して1259人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | お金の使い方 | 283 | 22.5% | 
| 2位 | 時間の使い方 | 226 | 18.0% | 
| 3位 | 肌の手入れ | 207 | 16.4% | 
| 4位 | 髪・爪の手入れ | 196 | 15.6% | 
| 5位 | 体型維持・運動 | 167 | 13.3% | 
| 6位 | 食事 | 121 | 9.6% | 
| 7位 | メイク | 59 | 4.7% | 
1位は「お金の使い方」で22.5%した。僅差で18.0%の人が「時間の使い方」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑