「あなたが好きなのは?」と言うアンケートに対して2012人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ゾム | 513 | 25.5% |
2位 | ショッピ | 336 | 16.7% |
3位 | シャオロン | 326 | 16.2% |
4位 | ロボロ | 289 | 14.4% |
5位 | 鬱先生 | 153 | 7.6% |
6位 | エーミール | 146 | 7.3% |
7位 | グルッペンヒューラー | 134 | 6.7% |
8位 | チーノ | 115 | 5.7% |
1位は「ゾム」で25.5%した。僅差で16.7%の人が「ショッピ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑