「怒った時あなたはどうなりがち?」と言うアンケートに対して28335人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 黙って静かになる | 8401 | 29.6% |
| 2位 | 冷静な口調で相手を責める | 3736 | 13.2% |
| 3位 | 泣く | 3624 | 12.8% |
| 4位 | 人や物に当たる | 3620 | 12.8% |
| 5位 | 皮肉や嫌味を言う | 3527 | 12.4% |
| 6位 | 怒鳴る | 3472 | 12.3% |
| 7位 | 特にいつもと変わらない | 1097 | 3.9% |
| 8位 | その他 | 858 | 3.0% |
1位は「黙って静かになる」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑