「あなたが今1番欲しいのは?」と言うアンケートに対して1080人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | お金 | 458 | 42.4% |
2位 | 時間 | 201 | 18.6% |
3位 | 頭脳 | 137 | 12.7% |
4位 | 美貌 | 108 | 10.0% |
5位 | 健康 | 92 | 8.5% |
6位 | 特になし | 43 | 4.0% |
7位 | 地位や知名度 | 41 | 3.8% |
約半数の人が「お金」と回答し、2位の「時間」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑