「あなたにとって大事なものは?」と言うアンケートに対して610人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 刺激はなくても温かな日常 | 254 | 41.6% |
2位 | 自分を貫き通すこと | 137 | 22.5% |
3位 | 親友との繋がり | 125 | 20.5% |
4位 | 目的や目標を見失わないこと | 61 | 10.0% |
5位 | 家族の絆 | 33 | 5.4% |
約半数の人が「刺激はなくても温かな日常」と回答し、2位の「自分を貫き通すこと」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑