「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して1025人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 家で自分だけの時間を過ごしている時 | 366 | 35.7% |
2位 | 寝ている時 | 172 | 16.8% |
3位 | 好きな物を食べている時 | 170 | 16.6% |
4位 | 恋人と一緒にいる時 | 133 | 13.0% |
5位 | 親友と一緒にいる時 | 86 | 8.4% |
6位 | お風呂や温泉に浸かった時 | 54 | 5.3% |
7位 | 家族とゆっくりしている時 | 44 | 4.3% |
1位は「家で自分だけの時間を過ごしている時」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑