「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して1087人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 家で自分だけの時間を過ごしている時 | 396 | 36.4% |
2位 | 好きな物を食べている時 | 182 | 16.7% |
3位 | 寝ている時 | 180 | 16.6% |
4位 | 恋人と一緒にいる時 | 138 | 12.7% |
5位 | 親友と一緒にいる時 | 90 | 8.3% |
6位 | お風呂や温泉に浸かった時 | 54 | 5.0% |
7位 | 家族とゆっくりしている時 | 47 | 4.3% |
1位は「家で自分だけの時間を過ごしている時」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑