「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して1132人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 家で自分だけの時間を過ごしている時 | 413 | 36.5% |
| 2位 | 好きな物を食べている時 | 193 | 17.0% |
| 3位 | 寝ている時 | 186 | 16.4% |
| 4位 | 恋人と一緒にいる時 | 144 | 12.7% |
| 5位 | 親友と一緒にいる時 | 95 | 8.4% |
| 6位 | お風呂や温泉に浸かった時 | 54 | 4.8% |
| 7位 | 家族とゆっくりしている時 | 47 | 4.2% |
1位は「家で自分だけの時間を過ごしている時」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑