「あなたが失うと一番ショックなデータは?」と言うアンケートに対して838人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | やり込んでいたゲームのデータ | 250 | 29.8% |
| 2位 | 写真や動画 | 217 | 25.9% |
| 3位 | 友達や家族の連絡先 | 167 | 19.9% |
| 4位 | Twitterのアカウント | 74 | 8.8% |
| 5位 | どれもショックを受けない | 67 | 8.0% |
| 6位 | LINEの履歴 | 38 | 4.5% |
| 7位 | Instagramのアカウント | 19 | 2.3% |
| 8位 | TikTokのアカウント | 6 | 0.7% |
1位は「やり込んでいたゲームのデータ」で29.8%した。僅差で25.9%の人が「写真や動画」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑