あなたが1番気を遣うのは?
「あなたが1番気を遣うのは?」と言うアンケートに対して1233人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上司や先生 | 414 | 33.6% |
| 2位 | 先輩や後輩 | 266 | 21.6% |
| 3位 | 友人 | 162 | 13.1% |
| 4位 | 家族・義理の家族 | 137 | 11.1% |
| 5位 | 近所の知り合い | 110 | 8.9% |
| 6位 | 恋人 | 77 | 6.2% |
| 7位 | この中の人は誰にも気を使わない | 67 | 5.4% |
1位は「上司や先生」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑