「あなたは怒るとどうなる?」と言うアンケートに対して6377人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 口が悪くなる・冷静に言葉で責め立てる | 1958 | 30.7% |
| 2位 | 静かになる | 1567 | 24.6% |
| 3位 | 声が大きくなる・怒鳴る | 1093 | 17.1% |
| 4位 | 人や物に当たる | 813 | 12.7% |
| 5位 | 泣く | 636 | 10.0% |
| 6位 | 特にいつもと変わらない | 310 | 4.9% |
1位は「口が悪くなる・冷静に言葉で責め立てる」で30.7%した。僅差で24.6%の人が「静かになる」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑