あなたが恋人に1番求めることは?
「あなたが恋人に1番求めることは?」と言うアンケートに対して6513人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 清潔感 | 1970 | 30.2% |
| 2位 | 健康 | 1265 | 19.4% |
| 3位 | ルックス | 1262 | 19.4% |
| 4位 | 体の相性 | 809 | 12.4% |
| 5位 | 経済力 | 719 | 11% |
| 6位 | 知名度・頭の良さ | 488 | 7.5% |
1位は「清潔感」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「あなたが恋人に1番求めることは?」と言うアンケートに対して6513人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 清潔感 | 1970 | 30.2% |
| 2位 | 健康 | 1265 | 19.4% |
| 3位 | ルックス | 1262 | 19.4% |
| 4位 | 体の相性 | 809 | 12.4% |
| 5位 | 経済力 | 719 | 11% |
| 6位 | 知名度・頭の良さ | 488 | 7.5% |
1位は「清潔感」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑