「怒った時のあなたはどうなりがち?」と言うアンケートに対して2447人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 静かになる | 607 | 24.8% |
| 2位 | 人や物に当たる | 498 | 20.4% |
| 3位 | 少し無愛想になる程度 | 411 | 16.8% |
| 4位 | 怒鳴る | 396 | 16.2% |
| 5位 | 泣く | 289 | 11.8% |
| 6位 | その他 | 144 | 5.9% |
| 7位 | 特にいつもと変わらない | 102 | 4.2% |
1位は「静かになる」で24.8%した。僅差で20.4%の人が「人や物に当たる」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑