「あなたが1番気を遣うのは?」と言うアンケートに対して9696人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 上司や先生 | 2808 | 29.0% |
2位 | 友人 | 1885 | 19.4% |
3位 | 先輩や後輩 | 1880 | 19.4% |
4位 | 特になし | 1249 | 12.9% |
5位 | 家族・義理の家族 | 1101 | 11.4% |
6位 | 恋人 | 773 | 8.0% |
1位は「上司や先生」で29.0%した。僅差で19.4%の人が「友人」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑