「あなたが1番気を遣うのは?」と言うアンケートに対して9621人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 上司や先生 | 2780 | 28.9% |
2位 | 友人 | 1878 | 19.5% |
3位 | 先輩や後輩 | 1869 | 19.4% |
4位 | 特になし | 1236 | 12.8% |
5位 | 家族・義理の家族 | 1088 | 11.3% |
6位 | 恋人 | 770 | 8.0% |
1位は「上司や先生」で28.9%した。僅差で19.5%の人が「友人」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑