「このなかであなたが今1番欲しいのは?」と言うアンケートに対して1549人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 自由に使えるお金 | 647 | 41.8% |
2位 | ゆっくりする時間 | 262 | 16.9% |
3位 | 整った顔 | 229 | 14.8% |
4位 | 優しさと愛情 | 154 | 9.9% |
5位 | 抜群のスタイル | 148 | 9.6% |
6位 | 知名度や地位 | 55 | 3.6% |
7位 | 特になし | 54 | 3.5% |
約半数の人が「自由に使えるお金」と回答し、2位の「ゆっくりする時間」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑