「あなたが付き合うために絶対必要な条件は」と言うアンケートに対して300人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 優しい | 158 | 52.7% |
| 2位 | 無い | 48 | 16.0% |
| 3位 | イケメン | 26 | 8.7% |
| 4位 | 同い年 | 25 | 8.3% |
| 5位 | 年上 | 10 | 3.3% |
| 6位 | 小悪魔 | 9 | 3.0% |
| 7位 | 金持ち | 8 | 2.7% |
| 8位 | 年下 | 8 | 2.7% |
| 9位 | スタイル | 4 | 1.3% |
| 10位 | 身長 | 4 | 1.3% |
52.7%の人が「優しい」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「無い」で16.0%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑