好きなものは?
「好きなものは?」と言うアンケートに対して35342人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | お金 | 8707 | 24.6% |
| 2位 | 友達や仲間 | 8118 | 23% |
| 3位 | 歌 | 7930 | 22.4% |
| 4位 | 本 | 5012 | 14.2% |
| 5位 | 家族 | 4286 | 12.1% |
| 6位 | お酒 | 1289 | 3.6% |
1位は「お金」で24.6%した。僅差で23%の人が「友達や仲間」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「好きなものは?」と言うアンケートに対して35342人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | お金 | 8707 | 24.6% |
| 2位 | 友達や仲間 | 8118 | 23% |
| 3位 | 歌 | 7930 | 22.4% |
| 4位 | 本 | 5012 | 14.2% |
| 5位 | 家族 | 4286 | 12.1% |
| 6位 | お酒 | 1289 | 3.6% |
1位は「お金」で24.6%した。僅差で23%の人が「友達や仲間」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑