「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して50415人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味に没頭しているとき | 16960 | 33.6% |
| 2位 | のんびり家で過ごしている時 | 7783 | 15.4% |
| 3位 | 美味しいものを食べている時 | 7502 | 14.9% |
| 4位 | 寝ている時 | 6176 | 12.3% |
| 5位 | 友達と遊んでいるとき | 4383 | 8.7% |
| 6位 | 恋人と一緒にいるとき | 3456 | 6.9% |
| 7位 | どれも普通 | 2363 | 4.7% |
| 8位 | 家族で過ごしているとき | 1792 | 3.6% |
1位は「趣味に没頭しているとき」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑