「このなかであなたの1番のストレス発散方法は?」と言うアンケートに対して10335人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | よく寝る、ゴロゴロする | 3368 | 32.6% |
| 2位 | 趣味に没頭 | 2546 | 24.6% |
| 3位 | 誰かに愚痴を聞いてもらう | 1278 | 12.4% |
| 4位 | 気が済むまで泣く | 789 | 7.6% |
| 5位 | お出かけする | 714 | 6.9% |
| 6位 | 特になし | 693 | 6.7% |
| 7位 | 運動する | 482 | 4.7% |
| 8位 | 散財 | 465 | 4.5% |
1位は「よく寝る、ゴロゴロする」で32.6%した。僅差で24.6%の人が「趣味に没頭」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑