「このなかであなたが1番喧嘩したくない相手は?」と言うアンケートに対して12212人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 友達 | 3707 | 30.4% |
| 2位 | 恋人、パートナー | 2716 | 22.2% |
| 3位 | 仕事関係の人 | 2636 | 21.6% |
| 4位 | 親や祖父母 | 1954 | 16.0% |
| 5位 | その他 | 789 | 6.5% |
| 6位 | 兄弟、姉妹 | 410 | 3.4% |
1位は「友達」で30.4%した。僅差で22.2%の人が「恋人、パートナー」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑