どう立ち回りたい?
「どう立ち回りたい?」と言うアンケートに対して6038人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 抗いたい | 2401 | 39.8% |
| 2位 | 翻弄されたい | 1680 | 27.8% |
| 3位 | 自主的に動きたい | 1005 | 16.6% |
| 4位 | 託されたい | 952 | 15.8% |
1位は「抗いたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「どう立ち回りたい?」と言うアンケートに対して6038人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 抗いたい | 2401 | 39.8% |
| 2位 | 翻弄されたい | 1680 | 27.8% |
| 3位 | 自主的に動きたい | 1005 | 16.6% |
| 4位 | 託されたい | 952 | 15.8% |
1位は「抗いたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑