「あなたが今1番ストレスに感じていることは?」と言うアンケートに対して9874人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 仕事・勉強 | 4239 | 42.9% |
2位 | 家族関係 | 1254 | 12.7% |
3位 | その他 | 1211 | 12.3% |
4位 | その他の人間関係 | 1184 | 12.0% |
5位 | 特にストレスはない | 1052 | 10.7% |
6位 | 友達との関係 | 739 | 7.5% |
7位 | 恋人との関係 | 195 | 2.0% |
42.9%の人が「仕事・勉強」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「家族関係」で12.7%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑