「あなたが1番気を遣うのは?」と言うアンケートに対して10424人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友達 | 2479 | 23.8% |
2位 | 直属の上司や担任の先生 | 2228 | 21.4% |
3位 | 先輩や後輩 | 2034 | 19.5% |
4位 | 家族・義理の家族 | 1514 | 14.5% |
5位 | 特になし | 1257 | 12.1% |
6位 | 恋人 | 912 | 8.7% |
1位は「友達」で23.8%した。僅差で21.4%の人が「直属の上司や担任の先生」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑