「もしなにかを糾弾するされることがあるなら」と言うアンケートに対して16595人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | される側がいいし糾弾を受け入れる | 4876 | 29.4% |
2位 | される側がいいが反発はしたい | 4851 | 29.2% |
3位 | 外野で見ていたい | 2811 | 16.9% |
4位 | 争いは見ているのも嫌だ | 2030 | 12.2% |
5位 | 糾弾する側がいい | 2027 | 12.2% |
1位は「される側がいいし糾弾を受け入れる」で29.4%した。僅差で29.2%の人が「される側がいいが反発はしたい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑