「どれが好き?」と言うアンケートに対して7363人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 吸血鬼 | 1756 | 23.8% | 
| 2位 | 人魚 | 1247 | 16.9% | 
| 3位 | 悪魔 | 1061 | 14.4% | 
| 4位 | ドラゴン | 1015 | 13.8% | 
| 5位 | 鬼 | 966 | 13.1% | 
| 6位 | 幽霊 | 579 | 7.9% | 
| 7位 | キメラ | 327 | 4.4% | 
| 8位 | 宇宙人 | 243 | 3.3% | 
| 9位 | 怪獣 | 169 | 2.3% | 
1位は「吸血鬼」で23.8%した。僅差で16.9%の人が「人魚」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑