「あなたが嫌いなことは?」と言うアンケートに対して2023人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 人をいじめる | 609 | 30.1% |
| 2位 | 自分を馬鹿にされる | 551 | 27.2% |
| 3位 | いろんな人に話しかけられる | 331 | 16.4% |
| 4位 | 平凡すぎる | 164 | 8.1% |
| 5位 | ルールを破る | 116 | 5.7% |
| 6位 | 弱い | 105 | 5.2% |
| 7位 | 勉強に積極性がない | 105 | 5.2% |
| 8位 | 自分磨きを怠る(おこたる) | 42 | 2.1% |
1位は「人をいじめる」で30.1%した。僅差で27.2%の人が「自分を馬鹿にされる」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑