「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して2059人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 家で自分だけの時間を過ごしている時 | 784 | 38.1% |
| 2位 | 好きな人と一緒にいる時 | 446 | 21.7% |
| 3位 | 寝ている時 | 333 | 16.2% |
| 4位 | ご飯を食べている時 | 163 | 7.9% |
| 5位 | 甘いものを食べている時 | 132 | 6.4% |
| 6位 | 家族とゆっくりしている時 | 112 | 5.4% |
| 7位 | お風呂や温泉に浸かった時 | 89 | 4.3% |
1位は「家で自分だけの時間を過ごしている時」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑